電動(dòng)梅花型刀閘閥
簡(jiǎn)要描述:電動(dòng)梅花型刀閘閥具有切斷介質(zhì)的功能,使得閥門關(guān)閉不受介質(zhì)阻塞。此閥門一般用于紙漿、煤灰、化工原料、污水、食品等介質(zhì)的流通啟閉。
產(chǎn)品型號(hào): Z973F
所屬分類:電動(dòng)不銹鋼刀閘閥
更新時(shí)間:2023-09-24
廠商性質(zhì):其他
電動(dòng)梅花型刀閘閥概述:
電動(dòng)閘閥驅(qū)動(dòng)部分采用多回轉(zhuǎn)電動(dòng)裝置,用以驅(qū)動(dòng)和控制閥門的開啟和關(guān)閉,操作人員可以在控制室內(nèi)遠(yuǎn)距離對(duì)閥門進(jìn)行控制也可以現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)操作,也可以與計(jì)算機(jī)配合實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制。
適用于礦山電廠的選煤、排渣、城市污水處理、食品、造紙、醫(yī)藥、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截?cái)喙苈分械乃酀{、金礦粉、礦砂、爐渣、煤泥、紙漿、木漿、尾礦、纖維、粉塵、化學(xué)品處理污水、沉淀池、瀝青、料倉出口、水果、谷物、屠宰廠廢水等介質(zhì)。
電動(dòng)梅花型刀閘閥主要性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) 殼體試驗(yàn)(MPa) 密封試驗(yàn)(MPa) 工作溫度 適用介質(zhì)
1.0
1.6 1.5
2.4 1.1
1.8 ≤100℃
≤425℃ 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物
電動(dòng)刀閘閥主要零部件材質(zhì):
體、蓋 閘閥 閥桿 密封面
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 碳鋼、不銹鋼 不銹鋼 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金
電動(dòng)刀閘閥主要外形及連接尺寸(mm):PZ973H、PZ973X、PZ973Y、PZ943H、PZ943F、PZ943X
主要性能指標(biāo)
型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
PZ973H-10C | 10~16 | 1.0~1.6 | ≤ 100 | 紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物 |
PZ973H-16C | ||||
PZ973F-10P | ||||
PZ973F-16P | ||||
PZ973Y-10P | ||||
PZ973Y-16P |
Z973F、Z973H電動(dòng)刀型閘閥,電動(dòng)對(duì)夾式刀型閘閥,耐磨電動(dòng)法蘭式刀閘閥,不銹鋼電動(dòng)灰漿閘閥主要零件材料
型號(hào) | 材料 | |||
閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
PZ973H-10C | WCB | 2Cr13 | 硬質(zhì)合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán) |
PZ973H-16C | ||||
PZ973F-10P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
PZ973F-16P | ||||
PZ973Y-10P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) | ||
PZ973Y-16P |
Z973F、Z973H電動(dòng)刀型閘閥,電動(dòng)對(duì)夾式刀型閘閥,耐磨電動(dòng)法蘭式刀閘閥,不銹鋼電動(dòng)灰漿閘閥連接尺寸
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-Φ | 電裝型號(hào) |
0.6MPa | 50 | 43 | 90 | 110 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 46 | 110 | 130 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 46 | 125 | 150 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 52 | 145 | 170 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 56 | 175 | 200 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 56 | 200 | 225 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 68 | 310 | 335 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 78 | 362 | 395 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 78 | 412 | 445 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 102 | 462 | 495 | 1460 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
600 | 154 | 670 | 705 | 2100 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 165 | 775 | 810 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 190 | 880 | 920 | 2500 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 203 | 980 | 1020 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 27-M27 | DZ180 | |
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-M30 | DZ250 | |
1.0MPa | 50 | 43 | 160 | 125 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 46 | 120 | 145 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 46 | 135 | 160 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 52 | 155 | 180 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 56 | 185 | 210 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 56 | 210 | 240 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M20 | DZ10 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
250 | 68 | 320 | 350 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 78 | 368 | 400 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 78 | 428 | 460 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 102 | 482 | 515 | 1460 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 114 | 532 | 565 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 127 | 585 | 620 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 154 | 685 | 725 | 2100 | 260 | 274 | 526 | 283 | 20-M27 | DZ90 | |
700 | 165 | 800 | 840 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 190 | 898 | 950 | 2500 | 295 | 319 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 203 | 1005 | 1050 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 216 | 1115 | 1160 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ250 |
關(guān)鍵字:Z973F、Z973H電動(dòng)刀型閘閥,電動(dòng)對(duì)夾式刀型閘閥,耐磨電動(dòng)法蘭式刀閘閥,不銹鋼電動(dòng)灰漿閘閥
鄭州市三維閥門銷售有限公司是一家專業(yè)代理上海良工閥門廠有限公司,凱爾特閥門,思銘閥門,三正閥門,永一閥門
,上海高壓電站閥門廠,埃美柯銅球閥,河南高山閥門,上海特種閥門二廠的企業(yè),擁有配套以下閥門品種:
閘閥,球閥,截止閥,止回閥,蝶閥,隔膜閥,旋塞閥,減壓閥,安全閥,柱塞閥,調(diào)節(jié)閥,水利閥,疏水閥,盲板閥
,電動(dòng)執(zhí)行器,氣動(dòng)執(zhí)行器等。
材質(zhì)包括:塑料,鑄鐵,鑄鋼,鑄銅,不銹鋼,雙相鋼,鉻鉬鋼,鉻鉬釩鋼,C4鋼等
連接方式分為:內(nèi)螺紋連接,外螺紋連接,對(duì)焊連接,承插焊連接,法蘭連接,對(duì)夾連接
傳動(dòng)方式有:手動(dòng),氣動(dòng),液動(dòng),電動(dòng)
壓力范圍:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分為國(guó)標(biāo),美標(biāo),日標(biāo),德標(biāo)及非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。
:
:
公司主頁: www.zzswfm。。com客服
——鄭州三維閥門閥門—— 以人為本,專注專業(yè),精益求精,經(jīng)久耐用——