400X流量控制閥 流量閥生產(chǎn)
簡要描述:400X流量控制閥由主閥、流量調(diào)節(jié)閥、針閥、導(dǎo)閥、球閥、微形過濾器和壓力表組成水力控制接管系統(tǒng)。利用水力自動操作,控制和調(diào)節(jié)主閥開度,使通過主閥的流量保持不變。
產(chǎn)品型號: 山西
所屬分類:400X流量控制閥
更新時間:2023-09-26
廠商性質(zhì):其他
400X流量控制閥介紹:
400X流量控制閥是一種采用高精度先導(dǎo)式方式控制流量的多功能閥門。適用于配水管需控制流量和壓力的管道中,保持預(yù)定流量不變,將過大流量限制在一個預(yù)定直,并將上游高壓適當(dāng)減低,即使主閥上游的壓力發(fā)生變化,也不會影響主閥下游的流量。該閥一改常規(guī)節(jié)流閥使用孔板或純機械地減小流域面積的原理,利用相關(guān)導(dǎo)閥,大限度地減少能力在節(jié)流過程中的損失。如遇緊急情況可以*截止流量,避免損失??刂旗`免度高,安全可靠,調(diào)試簡便,使用壽命長。
流量控制閥根據(jù)系統(tǒng)的不同,以及流量開關(guān)型號等因素的不同,使用的地方也不同,要根據(jù)具體情況而定。流量開關(guān)工作原理。
水流量開關(guān)工作原理當(dāng)水流開關(guān)內(nèi)有水流動,水流量≥1.0L/min時,水流開關(guān)內(nèi)的磁芯受水流推動產(chǎn)生位移,磁芯位移帶動磁源產(chǎn)生磁控作用使水流開關(guān)輸出“通”信號。流量開關(guān)快易優(yōu)自動化選型有收錄,該信號輸入設(shè)備控制系統(tǒng),經(jīng)控制系統(tǒng)實現(xiàn)控制作用,當(dāng)水流量小于啟動流量時,水流開關(guān)輸出“斷”的信號??刂葡到y(tǒng)產(chǎn)生與上述相反的控制作用。換句話說就是:水流開關(guān)當(dāng)管路中的水流量大于1L/min流量時,磁芯在水流作用下產(chǎn)生位移并帶動磁源產(chǎn)生磁控作用使傳感器輸出“1”開關(guān)信號,該信號輸入到設(shè)備控制系統(tǒng),經(jīng)功率擴放大后實現(xiàn)以水流量控制的目的。當(dāng)管路中的水流量小于1L/min流量后,磁芯在復(fù)位彈簧推力作用下帶動磁源回位,使傳感器輸出“0”開關(guān)信號,停止系統(tǒng)的工作。流量開關(guān)具有靈敏度高、耐久性強等有點。
產(chǎn)品用途:
400X流量控制閥是一種採用高精度先導(dǎo)方式控制流量的多功能閥門。適用於配水管需控制流量和壓力的管路中,保持預(yù)定流量不變,將過大流量限制在一個預(yù)定值,並將上游高壓適當(dāng)減低,即使主閥上游的壓力發(fā)生變化,也不會影響主閥下游的流量
產(chǎn)品特點:
1、本產(chǎn)品一改常規(guī)節(jié)流閥使用孔板或純機械的減小流域面積的原理,利用相關(guān)導(dǎo)閥,大限度地減小能量在節(jié)流過程中的損失
2、本產(chǎn)品控制靈敏度高,安全可靠,調(diào)試簡便,使用壽命長。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力(Mpa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 出口可調(diào)壓力(MPa) | 壓力特性 | 流量特性 | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | P2×8% | P2×15% | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.10-1.2 | P2×10% | P2×20% | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.15-1.6 | P2×12% | P2×25% |
主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 銅合金 |
密封圈 O型圈 | 丁請橡膠 |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針型閥 | 銅合金 |
球閥 | 銅合金 |
浮球閥 | 銅合金 |
微型過濾器 | 不銹鋼 |
主要外形及連接尺寸
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78, | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 1250 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48
|
鄭州市三維閥門銷售有限公司是一家專業(yè)代理上海良工閥門廠有限公司,凱爾特閥門,思銘閥門,三正閥門,永一閥門,上海高壓電站閥門廠,埃美柯銅球閥,河南高山閥門,上海特種閥門二廠的企業(yè),擁有配套以下閥門品種:
閘閥,球閥,截止閥,止回閥,蝶閥,隔膜閥,旋塞閥,減壓閥,安全閥,柱塞閥,調(diào)節(jié)閥,水利閥,疏水閥,盲板閥,電動執(zhí)行器,氣動執(zhí)行器等。
材質(zhì)包括:塑料,鑄鐵,鑄鋼,鑄銅,不銹鋼,雙相鋼,鉻鉬鋼,鉻鉬釩鋼,C4鋼等
連接方式分為:內(nèi)螺紋連接,外螺紋連接,對焊連接,承插焊連接,法蘭連接,對夾連接
傳動方式有:手動,氣動,液動,電動
壓力范圍:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
設(shè)計技術(shù)標準分為國標,美標,日標,德標及非標標準。
:
:
公司主頁: www.zzswfm。。com客服
——鄭州三維閥門—— 以人為本,專注專業(yè),精益求精,經(jīng)久耐用——